| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
・スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調整可能なソーラーリフト
・雨どい・瓦の保護用『ノキスタンド』標準装備
・ウインチの操作は5m・15m(取外可)
・ダブルスイッチ付、屋根の上と下で操作可能
・最大積載量 100kg
・太陽光発電パネル揚げ専用
・持ち運び簡単
・設置は楽に
・建物に優しく
・安全で高性能、作動音静か